Akson & Formül Mühendislik Hakkında
AKSON LTD, 1998 yılında Azerbaycan'ın Bakü şehrinde Türk girişim Grubu tarafından kuruldu ve daha sonra diğer dört ülkede Uluslararası Elektromekanik Şirketler Grubu olarak genişledi. Bilhassa Doha-Katar, Moskova, Ürdün, İstanbul ve Azerbaycan'da büyük işler kazandı. AKSON LTD, müşterilerinin beklentilerini her zaman; Profesyonellikle ve yüksek düzeydeki kalite anlayışıyla gerçekleştirmiştir.
Tarihçe
1998 yılında Azerbaycan'ın Bakü şehrinde kurulan AKSON LTD kuruluş tarihinden itibaren pek çok profesyonel elektromekanik işlerde yer almış ve oldukça nitelikli projelere imza atmıştır. 2007'den beri AKSON LTD, Türkiye de bulunan Formül İnşaat Mühendislik Şirketi ile güçlerini birleştirmiştir. Bu adım, şirketin daha güçlü performans ve genişleme yapmasını sağlamış olup,sonrasında Moskova, Doha, Ürdün'de alınan birçok elektromekanik işin tarafımızca yapılmasına vesile olmuştur.
Kalite Politikamız
Şirketin en değerli varlığı deneyimli, çalışkan ve özverili ekibimizdir. Ekibimiz taahhüt ettiğimiz tüm işlerde; etüt, proje ve teklif hazırlanmasından itibaren uygulama ve teslim aşamasına kadar tüm aşamalarda yer almakta ve teslim aşamasından sonrada garanti sürecinde ortaya çıkacak eksiklikleri de gidermektedir.
Servislerimiz
Servislerimiz her türlü elektromekanik işi kapsamaktadır.
- HVAC Sistemleri
- Sıhhı Tesisat - Plumbing
- Yangın Söndürme Sistemleri-Fire Fighting
- Yüzme havuzları - Swimming Pools
- Kanalizasyon ve Arıtma işleri-Sanitarial Works & Swerage Refining
- Sıvı ve gaz depolama Dağıtım-Liquids and Gas Storage and Distribution
- Endüstriyel borulama ve teknik İzolasyon - Industrial Piping & Installations
- Yüksek basınçlı hava ve vakum sistemleri - Compressed Air & Vacuum
- Çelik konstrüksiyon - Steel Construction
- Otomatik Kontrol - Building Automation & Controls
- Zayıf ve Kuvvetli Akım Kontrol Sistemi - Access Control Systems
- Kontrol Sistemleri - Control Panels; DB, UPS, MCC, ATS
- MV Transformator - Jeneratörler - Transformers & Generators
- Topraklama ve Aydınlatma Sistemleri - Earthing & Lightning Systems
- Profesiyonel Ses ve Görüntü Sistemleri - Professional Audio and Video Systems
- Dahili ve Harici Işıklandırma - Internal & External Lighting
Tamamlanmış İşler
| Müşteri | Servis | Yıl | Ülke | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| AZERCELL GSM | HVAC Equipment Maintenance | 1998 | Azerbaycan | 80000$ |
| QARADAG SEMENT | HVAC Equipment Maintenance | 1998 | Azerbaycan | 50000$ |
| AZERCELL | Chilling & AC System | 2001 | Azerbaycan | 78000$ |
| AZERCELL- Ofis Binası | AC System (Central Ducting) | 2001 | Azerbaycan | 54000$ |
| AZERCELL- Nahçıvan GSM | AC System | 2001 | Azerbaycan | 102000$ |
| AZTELEKOM - Ofis Binası | AC & Heating System | 2001 | Azerbaycan | 48000$ |
| CASPIAN - Hotel | HVAC Maintenance Contract | 2002 | Azerbaycan | 300000$ |
| EUROPE- Hotel | HVAC Maintenance Contract | 2003 | Azerbaycan | 48000$ |
| ANADOLU-Restoran | AC System | 2002 | Azerbaycan | 115000$ |
| ABŞERON - Hotel | AC (Split System) | 2002 | Azerbaycan | 120000$ |
| TOTAL - Ofis Binası | AC (Split System) | 2002 | Azerbaycan | 12000$ |
| B&B TV COMMUNICATION | AC (Split System) | 2002 | Azerbaycan | 9000$ |
| BLACK & JACK - Restoran | AC (Split System) | 2002 | Azerbaycan | 12000$ |
| GENCLİK | Chilling Central System | 2003 | Azerbaycan | 302000$ |
| SAADET - Restoran | Cooling & Heating System | 2003 | Azerbaycan | 96000$ |
| PEPSİ - COLA | Cooling & Heating System | 2004 | Azerbaycan | 1200000$ |
| PEPSİ - COLA | Cooling & Heating System | 2004 | Azerbaycan | 1200000$ |
| BURC FM - Radio mərkəzi | AC System (Central Ducting) | 2004 | Azerbaycan | 35000$ |
| AZNEFT - Ofis Binası | AC System | 2004 | Azerbaycan | 93000$ |
| GARADAG SEMENT | HVAC Maintenance | 1998 | Azerbaycan | 16000$ |
| ƏMANƏTBANK | AC System | 2004 | Azerbaycan | 162000$ |
| HAZAR HOTEL | HVAC Systems | 2005 | Azerbaycan | 658000$ |
| REZAYAT HOTEL | AC System | 2005 | Azerbaycan | 201000$ |
| AGDAŞ Restoran | AC System | 2005 | Azerbaycan | 36000$ |
| AGDAŞ Restoran | AC System | 2005 | Azerbaycan | 36000$ |
| AZPETROL - Ofis Binası | AC System | 2005 | Azerbaycan | 22000$ |
| ADRA | AC System | 2005 | Azerbaycan | 18000$ |
| RAILWAY | AC System | 2006 | Azerbaycan | 24000$ |
| ARAMARK | AC System | 2006 | Azerbaycan | 24000$ |
| IPƏK YOLU - Restoran | Cooling & Heating System | 2006 | Azerbaycan | 361000$ |
| PROMSTROY | AC System | 2006 | Azerbaycan | 24000$ |
| PROMSTROY | AC System | 2006 | Azerbaycan | 24000$ |
| ALCATEL-Cəncə şəhəri | Chiller System | 2006 | Azerbaycan | 384000$ |
| SONA-Restoran | Cooling and Heating | 2007 | Azerbaycan | 132000$ |
| EGEBANK | Cooling and Heating | 2007 | Azerbaycan | 186000$ |
| AZƏRBAYCAN TƏHSIL | Cooling and Heating | 2007 | Azerbaycan | 98000$ |
| ARZU – Restoran | AC System | 2007 | Azerbaycan | 38000$ |
| AZ TV | AC System | 2007 | Azerbaycan | 374000$ |
| AZ TV | AC System | 2007 | Azerbaycan | 374000$ |
| AZERBASKANPROMOST ROY - Ofis Binası | AC System | 2007 | Azerbaycan | 57000$ |
| ANTEN TV - Ofis Binası | AC System | 2008 | Azerbaycan | 38000$ |
| ABŞERON - Shopping | AC System | 2008 | Azerbaycan | 15000$ |
| Beynəlxalq Olimpiya Mərkəzi | AC System | 2008 | Azerbaycan | 375000$ |
| ATABANK | Cooling and Heating | 2008 | Azerbaycan | 122000$ |
| ATABANK | Cooling and Heating | 2008 | Azerbaycan | 122000$ |
| RAILWAY MINISTRY | Ac System | 2008 | Azerbaycan | 14000$ |
| RAILWAY MINISTRY | Ac System | 2008 | Azerbaycan | 14000$ |
| LE CHEVALIER - Night Club | Ac System | 2008 | Azerbaycan | 135000$ |
| AZFEN - TEKFEN | AC & Ventilating System | 2008 | Azerbaycan | 48000$ |
| X-Site - Club | AC & Ventilating System | 2007 | Azerbaycan | 65000$ |
| CAPITOL - Club | AC & Ventilating System | 2006 | Azerbaycan | 73000$ |
| NOSTALJI - Night Club | AC & Ventilating System | 2006 | Azerbaycan | 42000$ |
| ROLLS- ROYCE | AC & Ventilating System | 2007 | Azerbaycan | 195000$ |
| NOVRUZ - Restoran | AC & Ventilating System | 2008 | Azerbaycan | 392000$ |
| IŞƏRI ŞƏHƏR - Villa | VRF System | 2007 | Azerbaycan | 185000$ |
| MƏRDƏKAN VILLA | AC & Ventilating System | 2007 | Azerbaycan | 335000$ |
| ATLANTIS HOTEL | Cooling and Heating | 2008 | Azerbaycan | 255000$ |
| H.ƏLİYEV adına Aeroport | AC & Ventilating System | 2006 | Azerbaycan | 180000$ |
| HAUTE CUTURE | AC & Ventilating System | 2007 | Azerbaycan | 28000$ |
| HYUNDAI Showroom | Aventilation Works | 2004 | Azerbaycan | 125000$ |
| QАZAX OLPİYA MƏRKƏZİ | Heating System | 2004 | Azerbaycan | 685000$ |
| STAR GSM | Ventilating & Heating System | 2004 | Azerbaycan | 15000$ |
| BATA SHOES CENTER | AC & Ventilating System | 2004 | Azerbaycan | 15000$ |
| K CLUB | AC & Ventilating System | 2005 | Azerbaycan | 30000$ |
| Müdafiə Nazirliyi | Ventilating System | 2005 | Azerbaycan | 35000$ |
| MTKA | AC & Ventilating System | 2005 | Azerbaycan | 255000$ |
| Beynəlxalq Bank | AC & Ventilating System | 2006 | Azerbaycan | 360000$ |
| PROJE- Shop | AC & Ventilating System | 2006 | Azerbaycan | 60000$ |
| MƏRDƏKAN PALACE | Ciller System & Heating | 2006 | Azerbaycan | 545000$ |
| MERDAKAN AZAL | VRV System | 2007 | Azerbaycan | 350000$ |
| HONDA Satış Mərkəzi | Heating, AC & Fire Fighting Installation | 2008 | Azerbaycan | 1855000$ |
| BEYNƏLXALQ BANK | Electromechanical Works | 2007 | Azerbaycan | 58000$ |
| MITSUBISHI - Satış Mərkəzi | Heating, AC & Fire Fighting Installation | 2008 | Azerbaycan | 675000$ |
| VOLVO - Satış Mərkəzi | Electromichanical Works | 2009 | Azerbaycan | 98000$ |
| Musiqili Komediya Teatırı | Heating, Cooling & AC Systems | 2008 | Azerbaycan | 526000$ |
| TURAN BANK | Heating, Cooling, AC & Fire Fighting | 2008 | Azerbaycan | 180000$ |
| SUBARU Satış Mərkəzi | Heating, Cooling, AC & Fire Fighting | 2009 | Azerbaycan | 255000$ |
| MAZDA Satış Mərkəzi | Heating, Cooling, AC & Fire Fighting | 2009 | Azerbaycan | 545000$ |
| BMW Satış Mərkəzi | Heating, Cooling, AC & Fire Fighting | 2009 | Azerbaycan | 370000$ |
| KARVANSARAY | Heating, Cooling, AC, Fire Fighting & Electric Installations | 2007 | Rusya | 650000$ |
| ROLCE ROYCE | Heating, Cooling, AC, Fire Fighting & Electric Installations | 2006 | Türkiye | 285000$ |
| ATABANK | Heating, Cooling, AC & Fire Fighting | 2001 | Türkiye | 420000$ |
| PORT BAKU | Heating, Cooling, AC, Fire Fighting & Electric Installations | 2010 | Azerbaycan | 485000$ |
| BENTLEY SHOWROOM AND SERVICE | Heating, Cooling, AC, Fire Fighting & Electric Installations | 2009 | Azerbaycan | 290000$ |
| MACE OFFICE | Heating, Cooling, AC, Fire Fighting & Electric Installations | 2009 | Azerbaycan | 135000$ |
| CHINAR Restoran | Heating, Cooling, AC, Fire Fighting & Electric Installations | 2010 | Azerbaycan | 850000$ |
| LAKE PALAS HOTEL | Heating, Cooling, AC, Fire Fighting & Electric Installations | 2010 | Azerbaycan | 750000$ |
| FUCHS OIL OFFICE PLACE | Heating, Cooling, AC, Fire Fighting & Electric Installations | 2010 | Azerbaycan | 2800000$ |
| GƏNCƏ OLİMPİYA MƏRKƏZİ | Heating, Cooling, AC, Fire Fighting & Electric Installations | 2004 | Azerbaycan | 860000$ |
| KANSPINSKI ENTERTAINMENT CENTER | Heating, Cooling, AC, Fire Fighting & Electric Installations | 2006 | Rusya | 235000$ |
| TEK CELIK | Heating, Cooling, AC, Fire Fighting & Electric Installations | 2010 | Türkiye | 120000$ |
| WORLD CHILD HEALTLY CENTER | Heating, Cooling, AC, Fire Fighting & Electric Installations | 2008 | Türkiye | 235000$ |
| PASHA CONSTRACTION COMPANY HEAT OFFICE | Heating, Cooling, AC, Fire Fighting & Electric Installations | 2008 | Azerbaycan | 635000$ |
| FITNESS CENTER | VRV System & Ventilations | 2010 | Azerbaycan | 150000$ |
| RIVIERA HOTEL | Mechanical System | 2010 - 2012 | Azerbaycan | 160000$ |
| ISR PLAZA | Boiller System & Underground Heating System Installations | 2011 | Azerbaycan | 45000$ |
| Caspian Investment & Development Corporation | Cartoon Factory Mechanical Works Converting Fase 1 | 2012 - 2015 | Azerbaycan | 1690000$ |
| Caspian Investment & Development Corporation | Cartoon Factory Mechanical Works Production | 2015 - Devam Ediyor | Azerbaycan | 2890000$ |
| FHN Baraj Control Buildings – All Azerbaijan | Buildings Electrical & Mechanical Systems | 2012 - 2013 | Azerbaycan | 1850000$ |
| Azərsu Jeyranbatan Ultrafiltration Treatment Mərkəzi | Office & Electrical Room Mechanical Systems | 2013 - 2016 | Azerbaycan | 3200000$ |
| Kuzey Ankara 5.Bölge 809 konut, kreş, ticaret merkezi ve camii inşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme inşaatı | Mekanik Sistem | 2018 | Türkiye | 11000000₺ |
| Şırnak ili Cizre ilçesi 576 konut, camii ve ticaret merkezi ile altyapı ve çevre düzenleme inşaatı | Mekanik Sistem | 2018 | Türkiye | 7000000₺ |
| Kuzey Ankara 1.Bölge 474 konut, 1 anaokulu, 1 altyapı ve çevre düzenleme inşaatı | Mekanik Sistem | 2019 | Türkiye | 8000000₺ |
| Kuzey Ankara 1.Bölge 474 konut, 1 anaokulu, 1 altyapı ve çevre düzenleme inşaatı | Mekanik Sistem | 2019 | Türkiye | 6000000₺ |
| Özel Villa Projesi | Mekanik Sistem | 2019 - Devam Ediyor | Azerbaycan | 6000000$ |
İletişim
TÜRKİYE
Formül Mühendislik
Formül İnş. Taah. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.
Tel: +00 90 212 488 38 64
Fax: +00 90 212 488 38 66
Mobil: +00 90 532 325 87 75
E-posta: a.demirdoken@formulmuhendislik.com
Adres: Başakşehir - 4.Etap 1.Kısım B-3 Blok D5, İstanbul - TÜRKİYE